2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃(非高考改革省份) |
招生科類 | 招生代碼 | 專業(yè) | 河南 | 山西 | 安徽 | 江西 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 |
文史類 | 河南省招生代碼6265 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 29 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 32 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|
| 5 |
市場(chǎng)營銷 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)代物流管理 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程技術(shù) | 17 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
工程造價(jià) | 22 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
護(hù)理 | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
護(hù)理(ICU方向) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
助產(chǎn) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
呼吸治療技術(shù) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藥學(xué) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中藥學(xué) | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品藥品監(jiān)督管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藥品經(jīng)營與管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
眼視光技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康復(fù)治療技術(shù) | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑裝飾工程技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
跨境電子商務(wù) | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
理工類 | 河南省招生代碼6265 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 72 |
|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 |
鐵道車輛技術(shù) | 89 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(檢修方向) | 82 |
|
|
| 3 | 5 |
|
|
|
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(駕駛方向) | 93 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 77 | 3 | 5 | 5 |
| 5 |
|
|
|
鐵道供電技術(shù) | 83 |
| 5 |
| 5 | 5 |
|
|
|
城市軌道交通供配電技術(shù) | 82 |
| 5 |
|
| 5 |
|
|
|
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速鐵路綜合維修技術(shù) | 90 | 3 | 5 |
|
|
|
|
| 2 |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 87 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 85 |
|
|
|
| 5 |
| 5 |
|
電子信息工程技術(shù) | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(信號(hào)技術(shù)方向) | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 43 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)代物流管理 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市場(chǎng)營銷 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道工程技術(shù) | 79 |
| 5 |
|
| 5 |
|
|
|
建筑工程技術(shù) | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程造價(jià) | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市軌道交通工程技術(shù) | 45 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
高速鐵路施工與維護(hù) | 77 | 3 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
護(hù)理 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
護(hù)理(ICU方向) | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
助產(chǎn) | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
呼吸治療技術(shù) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藥學(xué) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中藥學(xué) | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品藥品監(jiān)督管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藥品經(jīng)營與管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
眼視光技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康復(fù)治療技術(shù) | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑裝飾工程技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道通信與信息化技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
智能制造裝備技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集成電路技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
跨境電子商務(wù) | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藝術(shù)類(文理兼收) | 河南省招生代碼6265 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鋼琴調(diào)律 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中外合作辦學(xué)(文理兼收) | 歐亞交通學(xué)院(河南省招生代碼6336) | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道供電技術(shù) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道工程技術(shù) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道車輛技術(shù) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程技術(shù) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道通信與信息化技術(shù) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
國際教育學(xué)院(河南省招生代碼6336) | 護(hù)理 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)代物流管理 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市場(chǎng)營銷(數(shù)字營銷方向) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道供電技術(shù) | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速鐵路施工與維護(hù) | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件類(兩年制)(文理兼收) | 河南省招生代碼6346 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃(高考改革省份) |
招生科類 | 選考科目 | 專業(yè) | 河北 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 山東 |
|
|
歷史類 | 不提科目要求 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
| 5 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
鐵道交通運(yùn)營管理 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
現(xiàn)代物流管理 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
建筑工程技術(shù) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
物理類 | 不提科目要求 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(檢修方向) |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(駕駛方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
鐵道供電技術(shù) |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
城市軌道交通供配電技術(shù) |
| 5 |
| 3 |
|
|
|
|
|
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 40 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(信號(hào)技術(shù)方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
鐵道工程技術(shù) |
|
| 6 | 5 |
|
|
|
|
|
高速鐵路施工與維護(hù) |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
綜合改革 | 不提科目要求 | 鐵道車輛技術(shù) |
|
|
|
|
| 3 | 5 |
|
|
動(dòng)車組檢修技術(shù) |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
電氣自動(dòng)化技術(shù) |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
鐵道交通運(yùn)營管理 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
建筑工程技術(shù) |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|